TOYOTA FORTUNER
| PRICELIST
Pricelist Toyota Fortuner
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 621.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 640.450.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 625.582.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 644.332.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 604.450.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 608.332.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | 564.200.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 581.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T | 730.850.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE) | 735.850.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 568.082.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 585.682.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 734.732.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | 625.582.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | 644.332.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | 608.332.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | 568.082.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | 585.682.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX | 734.732.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2694 cc |
Tenaga | 161 hp |
Torsi | 242 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
Panjang | 4795 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | 2WD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.7L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
EDO
||Sales Manager||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Toyota, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0812-8399-2687
Whatsapp : 0812-8399-2687
Email : edoprasetyo57@gmail.com | edoprasetyo28@rocketmail.com
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA